Tiempo en Línea Diario
Tipo de Test

PING
Se Revisa Cada

300 segundos
Estado Actual

Up
Apr 10 Apr 11 Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 15 Apr 16
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tiempo en Línea general de Nuestra Red
Año Mes Cortes Revisiones En Línea Inactividad
2024 Abril 0 729 100.000% 0.000%
2024 Marzo 0 1491 100.000% 0.000%
2024 Febrero 0 1397 100.000% 0.000%
2024 Enero 0 1509 100.000% 0.000%
2023 Diciembre 0 1500 100.000% 0.000%
2023 Noviembre 0 1452 100.000% 0.000%
2023 Octubre 0 1502 100.000% 0.000%
2023 Septiembre 0 1442 100.000% 0.000%
2023 Agosto 0 1490 100.000% 0.000%
2023 Julio 0 1490 100.000% 0.000%
2023 Junio 0 1443 100.000% 0.000%
2023 Mayo 0 1505 100.000% 0.000%
2023 Abril 0 1446 100.000% 0.000%
2023 Marzo 1 1491 99.926% 0.074%
2023 Febrero 0 1348 100.000% 0.000%
2023 Enero 0 1514 100.000% 0.000%
2022 Diciembre 0 1496 100.000% 0.000%
2022 Noviembre 0 1447 100.000% 0.000%
2022 Octubre 0 1507 100.000% 0.000%
2022 Septiembre 0 1458 100.000% 0.000%
2022 Agosto 0 1499 100.000% 0.000%
2022 Julio 0 1496 100.000% 0.000%
2022 Junio 0 1452 100.000% 0.000%
2022 Mayo 0 1493 100.000% 0.000%
2022 Abril 0 1439 100.000% 0.000%
2022 Marzo 0 1494 100.000% 0.000%
2022 Febrero 0 1360 100.000% 0.000%
2022 Enero 0 1512 100.000% 0.000%
2021 Diciembre 0 1499 100.000% 0.000%
2021 Noviembre 0 1457 100.000% 0.000%
2021 Octubre 0 1491 100.000% 0.000%
2021 Septiembre 0 1440 100.000% 0.000%
2021 Agosto 0 1489 100.000% 0.000%
2021 Julio 0 1487 100.000% 0.000%
2021 Junio 0 1437 100.000% 0.000%
2021 Mayo 0 1489 100.000% 0.000%
2021 Abril 0 1438 100.000% 0.000%
2021 Marzo 0 1488 100.000% 0.000%
2021 Febrero 0 1344 100.000% 0.000%
2021 Enero 0 1495 100.000% 0.000%
2020 Diciembre 0 1507 100.000% 0.000%
2020 Noviembre 0 1451 100.000% 0.000%
2020 Octubre 1 1512 99.934% 0.066%
2020 Septiembre 0 1445 100.000% 0.000%
2020 Agosto 0 1489 100.000% 0.000%
2020 Julio 0 1489 100.000% 0.000%
2020 Junio 0 1412 100.000% 0.000%
2020 Mayo 0 1476 100.000% 0.000%
2020 Abril 0 1403 100.000% 0.000%
2020 Marzo 0 1447 100.000% 0.000%
2020 Febrero 0 1373 100.000% 0.000%
2020 Enero 0 1468 100.000% 0.000%
2019 Diciembre 0 1467 100.000% 0.000%
2019 Noviembre 0 1416 100.000% 0.000%
2019 Octubre 0 1450 100.000% 0.000%
2019 Septiembre 0 1422 100.000% 0.000%
2019 Agosto 0 1467 100.000% 0.000%
2019 Julio 0 1457 100.000% 0.000%
2019 Junio 0 1429 100.000% 0.000%
2019 Mayo 0 1482 100.000% 0.000%
2019 Abril 0 1437 100.000% 0.000%
2019 Marzo 0 1481 100.000% 0.000%
2019 Febrero 0 1328 100.000% 0.000%
2019 Enero 0 1456 100.000% 0.000%
2018 Diciembre 0 1470 100.000% 0.000%
2018 Noviembre 0 1418 100.000% 0.000%
2018 Octubre 0 1466 100.000% 0.000%
2018 Septiembre 0 1418 100.000% 0.000%
2018 Agosto 1 1460 99.932% 0.068%
2018 Julio 0 1463 100.000% 0.000%
2018 Junio 0 1422 100.000% 0.000%
2018 Mayo 0 1479 100.000% 0.000%
2018 Abril 0 1432 100.000% 0.000%
2018 Marzo 0 1483 100.000% 0.000%
2018 Febrero 0 1342 100.000% 0.000%
2018 Enero 0 1484 100.000% 0.000%
2017 Diciembre 0 1486 100.000% 0.000%
2017 Noviembre 1 1437 99.652% 0.348%
2017 Octubre 0 1486 100.000% 0.000%
2017 Septiembre 0 1438 100.000% 0.000%
2017 Agosto 0 1486 100.000% 0.000%
2017 Julio 1 1486 99.933% 0.067%
2017 Junio 0 1437 100.000% 0.000%
2017 Mayo 0 1488 100.000% 0.000%
2017 Abril 0 1435 100.000% 0.000%
2017 Marzo 0 1482 100.000% 0.000%
2017 Febrero 0 1342 100.000% 0.000%
2017 Enero 0 1486 100.000% 0.000%
2016 Diciembre 0 1486 100.000% 0.000%
2016 Noviembre 0 1439 100.000% 0.000%
2016 Octubre 0 1485 100.000% 0.000%
2016 Septiembre 0 1438 100.000% 0.000%
2016 Agosto 0 1486 100.000% 0.000%
2016 Julio 0 1486 100.000% 0.000%
2016 Junio 1 1437 99.930% 0.070%
2016 Mayo 0 1469 100.000% 0.000%
2016 Abril 1 1439 99.931% 0.069%
2016 Marzo 0 1478 100.000% 0.000%
2016 Febrero 0 1383 100.000% 0.000%
2016 Enero 0 760 100.000% 0.000%
2015 Diciembre 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Noviembre 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Octubre 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Septiembre 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Agosto 1 N/A 99.860% 0.140%
2015 Julio 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Junio 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Mayo 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Abril 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Marzo 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Febrero 0 N/A 100.000% 0.000%
2015 Enero 0 N/A 100.000% 0.000%
2014 Diciembre 0 N/A 100.000% 0.000%
2014 Noviembre 0 N/A 100.000% 0.000%
2014 Octubre 0 N/A 100.000% 0.000%
2014 Septiembre 1 N/A 99.930% 0.070%
2014 Agosto 1 N/A 99.930% 0.070%
2014 Julio 0 N/A 100.000% 0.000%
2014 Junio 0 N/A 100.000% 0.000%
2014 Mayo 1 N/A 99.930% 0.070%
2014 Abril 0 N/A 100.000% 0.000%
2014 Marzo 1 N/A 99.930% 0.070%
2014 Febrero 0 N/A 100.000% 0.000%
2014 Enero 0 N/A 100.000% 0.000%
2013 Diciembre 0 N/A 100.000% 0.000%
2013 Noviembre 0 N/A 100.000% 0.000%
2013 Octubre 0 N/A 100.000% 0.000%
2013 Septiembre 0 N/A 100.000% 0.000%
2013 Agosto 0 N/A 100.000% 0.000%
2013 Julio 0 N/A 100.000% 0.000%
2013 Junio 0 N/A 100.000% 0.000%
2013 Mayo 1 N/A 99.936% 0.064%
2013 Abril 1 N/A 99.931% 0.069%
2013 Marzo 0 N/A 100.000% 0.000%
2013 Febrero 0 N/A 100.000% 0.000%
Año Cortes Revisiones Uptime Total
2024 0 5126 100.000%
2023 1 17623 99.995%
2022 0 17653 100.000%
2021 0 17554 100.000%
2020 1 17472 99.994%
2019 0 17292 100.000%
2018 1 17337 99.994%
2017 2 17489 99.970%
2016 2 16786 99.987%
2015 1 N/A 99.993%
2014 4 N/A 99.972%
2013 2 N/A 99.988%
Revisión inicial Febrero, 2013
Última revisión Abril 16, 2024 a las 06:25 AM
Revisión cada 30 minutos
Cortes totales 14
Uptime total 99.989%
Tiempo promedio de respuesta: 0.125 segundos
SpanishEnglishFrenchGermanItalianPortugueseJapaneseKorean
Seleccione la aplicación de su preferencia.